根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)《地方政府債務(wù)信息公開辦法(試行)》的通知(財預(yù)〔2018〕209號),現(xiàn)將截止上年末我單位使用2017-2018年度新增債券資金的項目相關(guān)情況公開如下。 |
表3-1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年—2018年發(fā)行的新增地方政府一般債券情況表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:萬元 |
債券基本信息 | 項目名稱 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現(xiàn)投資 | 項目建設(shè)進度、運營情況 | 備注 |
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間(年/月/日) | 債券利率 | 債券期限 | 總投資 | 其中:債券資金安排 | 已實現(xiàn)總投資 | 其中:債券資金安排 |
2017年四川省政府一般債券(十三期) | 1705264 | 一般 | 4710 | 2017-7-27 | 3.78 | 3年 | 中國民航飛行學(xué)院遂寧(南壩)機場遷建 | 195794 | 200 | 112391.22 | 200 | 在建:完成六個填方區(qū)地基處理分部工程,箱涵主體工程通過驗收。正處于土石方工程施工階段,累計完成土石方填筑1491.8萬立方米。 |
|
2017年四川省政府一般債券(十四期) | 1705265 | 一般 | 4710 | 2017-7-27 | 3.86 | 5年 | 宋瓷文化中心 | 144355 | 220 | 55321.12 | 220 | 在建:1.土建EPC部分已完成總體工程量約85%,主體結(jié)構(gòu)、砌體結(jié)構(gòu)全部完成。2.ABCD區(qū)外幕墻安裝、EF區(qū)幕墻龍骨安裝完成,幕墻面材進口復(fù)合鋁板正在安裝中。3.市政管網(wǎng)敷設(shè)、海綿城市施工全部完成,南、北、西側(cè)室外鋪裝及園林景觀施工完成約工程總量的80%。4.人行天橋的鋼結(jié)構(gòu)、橋面裝修及綠化工程施工全部完成。5.屋面防水、種植土回填全部完成,屋面綠化完成約工程總量的50%。6.室內(nèi)精裝修墻面龍骨安裝完成,正在進行室內(nèi)吊頂和地面施工;室內(nèi)機電設(shè)備及管網(wǎng)安裝完成約工程總量的80%。 |
|
2017年四川省政府一般債券(十五期) | 1705266 | 一般 | 4710 | 2017-7-27 | 3.98 | 7年 | 宋瓷文化中心 | 144355 | 4710 | 55321.12 | 4710 | 在建:1.土建EPC部分已完成總體工程量約85%,主體結(jié)構(gòu)、砌體結(jié)構(gòu)全部完成。2.ABCD區(qū)外幕墻安裝、EF區(qū)幕墻龍骨安裝完成,幕墻面材進口復(fù)合鋁板正在安裝中。3.市政管網(wǎng)敷設(shè)、海綿城市施工全部完成,南、北、西側(cè)室外鋪裝及園林景觀施工完成約工程總量的80%。4.人行天橋的鋼結(jié)構(gòu)、橋面裝修及綠化工程施工全部完成。5.屋面防水、種植土回填全部完成,屋面綠化完成約工程總量的50%。6.室內(nèi)精裝修墻面龍骨安裝完成,正在進行室內(nèi)吊頂和地面施工;室內(nèi)機電設(shè)備及管網(wǎng)安裝完成約工程總量的80%。 |
|
2017年四川省政府一般債券(十六期) | 1705267 | 一般 | 1700 | 2017-7-27 | 4 | 10年 | 宋瓷文化中心 | 144355 | 1700 | 55321.12 | 1700 | 在建:1.土建EPC部分已完成總體工程量約85%,主體結(jié)構(gòu)、砌體結(jié)構(gòu)全部完成。2.ABCD區(qū)外幕墻安裝、EF區(qū)幕墻龍骨安裝完成,幕墻面材進口復(fù)合鋁板正在安裝中。3.市政管網(wǎng)敷設(shè)、海綿城市施工全部完成,南、北、西側(cè)室外鋪裝及園林景觀施工完成約工程總量的80%。4.人行天橋的鋼結(jié)構(gòu)、橋面裝修及綠化工程施工全部完成。5.屋面防水、種植土回填全部完成,屋面綠化完成約工程總量的50%。6.室內(nèi)精裝修墻面龍骨安裝完成,正在進行室內(nèi)吊頂和地面施工;室內(nèi)機電設(shè)備及管網(wǎng)安裝完成約工程總量的80%。 |
|
2018年四川省政府一般債券(九期) | 147665 | 一般 | 4000 | 2018-08-20 | 3.95 | 7年 | 遂寧市城南第二污水處理廠提標(biāo)擴能工程 | 38244.68 | 1500 | 15694 | 1500 | 在建:一是應(yīng)急沉淀池已投入調(diào)試;二是粗格柵下沉約12.4m,完成87.4%;三是污泥料倉286.400-289.300m層模板、鋼筋制安完成;四是二沉池總體砼結(jié)構(gòu)完成60%?
一本大道香蕉青青久久,A V尤物在线看,秋霞在线观看片无码免费爱片,av天堂久久天堂av
|